德圖testo 177-T4溫度記錄儀
更新時間:2024-09-10
德圖testo 177-T4溫度記錄儀:德圖testo 177系列溫度記錄儀分四個型號:德圖testo 177-T1,1通道,不帶顯示。德圖testo 177-T2,1通道,帶顯示內(nèi)置傳感器,testo 177-T3,3通道,帶一個內(nèi)置傳感器,和2個外接探頭插口。testo 177-T4,4通道,4個外節(jié)探頭插口。
品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
德圖testo 177-T4溫度記錄儀產(chǎn)品介紹:
testo 174-T4溫度記錄儀,可外接4個溫度探頭,用于同時測量不同地點的溫度。
生產(chǎn)過程中、實驗室內(nèi)的溫度波動通常會影響結(jié)果。多種表面、浸入式或空氣探頭可滿足這些測量任務(wù)的需求。
德圖testo 177-T4溫度記錄儀,4通道,帶4個外接探頭插口,包括扣件和出廠報告。
優(yōu)點一覽:
- 尤其適用于測量高溫和低溫
- 讀取數(shù)據(jù)時不影響測量
- 以表格或圖線形式分析數(shù)據(jù),帶功能
- 儲存48,000個讀數(shù)
- 現(xiàn)場收集數(shù)據(jù),傳輸至電腦并進(jìn)行分析
- 警報信息,當(dāng)超出極限值有效的發(fā)出警報
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
儲存容量 | 48000 |
儲存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | 0 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 5 年 |
重量 | 129 g |
尺寸 | 103 x 64 x 33 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
量程 | -200 ~ +400 °C |
探頭類型T型熱電偶 (Cu-CuNi) | |
量程 | -200 ~ +1000 °C |
精度 | ±0.5% 的測量值(+70.1 ~ +1000 °C) ±1.5% 的測量值(-200 ~ -100.1 °C) ±0.3 °C (-100 ~ +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型J型熱電偶 (FeCuNi) | |
量程 | -100 ~ +750 °C |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 | 0602 0593 | |
浸入式/插入式探頭,防水,K型熱電偶 | 0602 1293 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5792 | |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 | 0602 5793 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0644 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,玻璃纖維,K型熱電偶 | 0602 0645 | |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長,特氟龍,K型熱電偶 | 0602 0646 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
空氣探頭,K型熱電偶 | 0602 1793 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
管鉗式探頭,用于測量管徑5到65mm,帶可換的測量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 | 0602 4592 | |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測量金屬表面,K型熱電偶 | 0602 4892 | |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內(nèi),zui大耐溫 +120°C,K型熱電偶 | 0628 0020 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
浸入式探頭,柔性,極細(xì)的探頭*,適用于測量小體積物品,例如培養(yǎng)皿或者表面測量,K型熱電偶 | 0602 0493 | |
表面探頭,外螺紋M 14 x 1.5,帶2個螺母,響應(yīng)快,K型熱電偶 | 0628 7521 | |
固定式工業(yè)探頭,帶不銹鋼套管,K型熱電偶 | 0628 7533 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
testo 575打印機使用的熱敏打印紙(德圖)6卷,能直接使用 | 0554 0561 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
testo 575快速打印機,包含1卷熱敏打印紙和電池 | 0554 1775 | |
ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 | |
ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 | |
以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 | |
testo 175/177適用的RS232插口,包括電腦扣件,PC連接線 | 0554 1757 | |
ComSoft 4 –testo 177的基礎(chǔ)軟件,帶USB插口 | 0554 1767 | |
testo 175/177的USB插口,包含電腦扣件,PC連接線 | 0554 1768 | |
ComSoft 4 套裝 - 基礎(chǔ)軟件,帶RS232插口,適用于177 | 0554 1774 | |
儀器箱,可裝6臺testo 177記錄儀,testo 575打印機,testo 580數(shù)據(jù)采集器和附件 | 0516 1770 | |
testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 | |
電池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶USB,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1764 | |
testo 581警報信號輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | 0554 1769 | |
testo 580數(shù)據(jù)采集器,帶RS232,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 17 |
- 日本安立AM-9200/AM-9300溫度記錄儀
- 日本安立AM-9000/AM-9100溫度記錄儀
- 日本千野LE5000混合式記錄儀
- Fluke 963A/963B/963C/963D 溫濕度記錄儀
- Fluke 962A/962B/962G 組網(wǎng)型溫濕度記錄儀
- testo 184 T2testo 184 T2溫度記錄儀報價
- testo 184 T1德國德圖testo 184 T1 溫度記錄儀報價
- testo 184 H1德國德圖 testo 184 H1溫濕度記錄儀
- testo 177-T3testo 177-T3溫度記錄儀
- testo 177-T2testo 177-T2溫度記錄儀