日本日置CM4141-50 交流鉗形表
更新時(shí)間:2024-09-13
產(chǎn)品特點(diǎn):
日本日置CM4141-50 交流鉗形表纖薄的鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì);AC 60~2000A;橫截面最小11mm的超薄鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì)。支持無線!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備中。
日本日置CM4141-50 交流鉗形表纖薄的鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì);AC 60~2000A;橫截面最小11mm的超薄鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì)。支持無線!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備中。
- 上一個(gè):日本日置CM4373交直流鉗形表
- 下一個(gè):日本橫河DL950示波記錄儀
產(chǎn)品介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 測量電壓范圍 | 600.0 mV~1000 VV |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 測量電流范圍 | 60.00 A?2000 AA |
類型 | 數(shù)字鉗形表 | 外形尺寸 | 65 W × 247 H × 35 D mmmm |
重量 | 300Gkg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
日本日置CM4141-50 交流鉗形表介紹:
日本日置CM4141-50 交流鉗形表纖薄的鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì);AC 60~2000A;橫截面最小11mm的超薄鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì)。支持無線!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備中。最高可支持CAT III 2000V的高壓測量■ 將直流高壓測試探頭P2000和日置HIOKI的鉗形表或萬用表(DMM)搭配使用,即可在不中斷系統(tǒng)的情況下安全地測量兆瓦級的光伏發(fā)電設(shè)備。
•橫截面最小11mm的超薄鉗口,能輕松進(jìn)入線纜狹窄處的設(shè)計(jì)
•交流專用,最高可測2000A
•除了交流電壓,還具備電阻等各種測量功能
•支持無線!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備中(安裝無線適配器Z3210時(shí))
•支持無線!可將測量值傳輸至智能手機(jī)或平板設(shè)備中(安裝無線適配器Z3210時(shí))
•測量數(shù)據(jù)直接傳輸至使用Excel®制作的表格中(安裝無線適配器Z3210時(shí))
•通過軟件GENNECT Cross可進(jìn)行1~30次的諧波分析(安裝無線適配器Z3210時(shí))
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
(使用P2000時(shí))CAT III 2000 V, CAT IV 1000 V
交流電流量程 | 60.00 A?2000 A, 3檔量程 (45?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.5% rdg. ±0.08 A(量程60 A) |
---|---|
波峰因數(shù) | 量程60.00 A: 2.5 (超過50.00 A是60.00 A以下)?量程2000 A: 1.5 (2000 A以下) |
直流電壓量程 | 600.0 mV~1000 V(使用P2000時(shí)600.0 V~2000 V) |
交流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程 (15?1 kHz, 真有效值整流), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.003 V (6V時(shí)) |
交流+直流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 4檔量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.013 V (6V時(shí)) |
電阻量程 | 600.0 Ω?6.000 MΩ, 5檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω時(shí)) |
靜電電容量程 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF時(shí)) |
頻率量程 | 電壓:9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 電流:99.99 Hz, 999.9 Hz,2檔量程,基本精度: ±0.1% rdg. ±0.01 Hz (99.99 Hz時(shí)) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C + 溫度探頭精度 |
諧波 | [安裝 Z3210 時(shí)] 可以測量到電流中的諧波電平/含量/總諧波失真最高30次 * 可以用應(yīng)用軟件(GENNECT Cross)顯示 |
其他功能 | 導(dǎo)通檢查, 二極管檢查, AC/DC自動判斷功能(僅限電壓)、最大/最小/平均/波峰最大/波峰最小值的顯示、低通濾波功能、顯示值保持、背光燈、自動省電、蜂鳴音、調(diào)零等 |
防塵防水性 | IP20 (測量干燥狀態(tài)下的電壓或危險(xiǎn)帶電導(dǎo)體的電流) IP50 (存放時(shí)或在干燥的狀態(tài)下測量電阻或絕緣導(dǎo)體電流)(禁止在潮濕條件下測量) |
電源 | 7號堿性電池(LR03)×2 約48h(未安裝Z3210時(shí)),約24h(安裝Z3210并進(jìn)行無線通訊時(shí)) 其他條件: AC 100 A測量, LCD背光燈 OFF, 23°C參考值 |
可測導(dǎo)體直徑 | φ 55 mm, 鉗口尺寸: 82 W × 11 D mm (D尺寸是D 尺寸在距鉗口前端 44 mm 的范圍內(nèi)) |
鉗口橫截面最小尺寸 | 11 mm (該尺寸在距鉗口前端 44 mm 的范圍內(nèi)) |
體積及重量 | 65 W × 247 H × 35 D mm, 300 g |
附件 | 測試線L9300 ×1, 攜帶包C0203 ×1, 7號堿性電池(LR03) ×2, 使用說明書 ×2, 使用上的注意事項(xiàng) ×1 |
更多產(chǎn)品
在線留言