CHT3548精密直流電阻測試儀
更新時間:2024-09-13
產(chǎn)品特點:
CHT3548精密直流電阻測試儀測試范圍? 0.1μΩ~3.3MΩ,0.02%的基本精度,? 機身小巧便攜,功能強大? 有的測量導(dǎo)體長度功能? 300mA電流測試。
CHT3548精密直流電阻測試儀測試范圍? 0.1μΩ~3.3MΩ,0.02%的基本精度,? 機身小巧便攜,功能強大? 有的測量導(dǎo)體長度功能? 300mA電流測試。
- 上一個:和普CHT3544多路直流電阻測試儀
- 下一個:HP3545高精度直流電阻測試儀
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
CHT3548精密直流電阻測試儀概述
CHT3544/CHT3548精密直流電阻測試儀是高性能電阻測試儀,針對不同應(yīng)用場合分別設(shè)計臺式和手持式兩種款式。0.1μΩ~3.3MΩ的測試范圍,0.02%的基本精度可以滿足大多數(shù)的電阻測試應(yīng)用場合??垢蓴_的電路設(shè)計使得該儀器能夠在各種復(fù)雜的電磁環(huán)境下完成準(zhǔn)確測試,CHT3544標(biāo)配RS232/RS485/LAN通訊接口和I/O接口,特別適合配套自動化設(shè)備完成自動測試。
特性
機身小巧便攜,功能強大
測量導(dǎo)體長度功能
300mA電流測試(300mΩ)
測量值自動保持、自動存儲
具有穩(wěn)定測量值(平均值功能)
具有熱電勢補償功能(OVC)
溫度補償、溫度換算、長度換算功能
型 號 | CHT3548 | CHT3544 |
顯 示 | 4.3英寸VDF屏顯示 | 3.5英寸TFT-LCD |
測試參數(shù) | 直流電阻、溫度 | |
基本精度 | 0.1%±10讀數(shù)(3mΩ,30mΩ,3MΩ),0.05%±4讀數(shù)(300kΩ),0.02%±2讀數(shù)(其它量程)) | |
分辨率 | 0.1μΩ | |
量 程 | 3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω/3kΩ/30kΩ/300kΩ/3MΩ | |
測試速度 | 5次/秒(平均次數(shù)可選) | 快速(50HZ:21ms;60HZ:18ms),慢速(200ms) |
信號源 | 1A DC | 1A DC ;DC:最大5.5V |
溫 度 | 范圍:-10℃~60℃ 精度:±1℃ | |
校 正 | 全量程內(nèi)短路清零 | |
比較器 | 實現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 | 10檔分選;實現(xiàn)HIGH/IN/LOW 分選 |
內(nèi)部數(shù)據(jù)保存 | 可記錄2400組測試數(shù)據(jù) | 搭配電腦軟件記錄測試數(shù)據(jù) |
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部觸發(fā)、自動觸發(fā) | 內(nèi)部觸發(fā),外部觸發(fā),手動觸發(fā),總線觸發(fā) |
其他功能 | 偏置電壓補償;材料溫度補償功能; 導(dǎo)體長度換算功能;(詳情見產(chǎn)品說明書) | 溫度補償功能;電源頻率設(shè)置; (詳情見產(chǎn)品說明書) |
接 口 | USB接口 外部觸發(fā)口 | 外部I/O接口,LAN接口,RS232接口,RS485接口 |
電 源 | 12V/1700mAh鋰電池或8節(jié)干電池 | 電壓:100VAC~256VAC;頻率:50Hz-60Hz |
額定功率 | 2.5W | 10W |
尺 寸 | 208mm*52mm*120mm ; | 325mm*215mm*96.5mm |
重 量 | 0.81kg | 2kg |
附 件 | CHT9363A、CHT9348、充電器、 CHT0370、 CHT0390、鋰電池、USB | CHT9344、CHT9348、CHT9800 、PB36頭、電源線 |
更多產(chǎn)品
在線留言