多參數(shù)離子測定儀HI83210報價
更新時間:2024-09-11
多參數(shù)離子測定儀HI83210介紹:哈納HI 83210多參數(shù)離子濃度測定儀,是一款用于制漿、造紙廠中水質(zhì)高精度多參數(shù)測定儀,可測量12 項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現(xiàn)性。
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
多參數(shù)離子測定儀HI83210
哈納HI 83210多參數(shù)離子濃度測定儀,是一款用于制漿、造紙廠中水質(zhì)高精度多參數(shù)測定儀,可測量12 項水質(zhì)測量項目,使用水劑或粉劑測量,試劑的定量確保測量的重現(xiàn)性。HI 83210多參數(shù)離子濃度測定儀從多個方面進行了改進,功能加強大,并且操作加簡捷。的廢水分析實驗室,USB數(shù)據(jù)接口,200組數(shù)據(jù)存儲,內(nèi)置可充電池或12VDC供電,便于實驗室與現(xiàn)場使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
多參數(shù)離子測定儀HI83210主要性能參數(shù):
1、快速測量12 項重要水質(zhì)項目指標(biāo);
2、快捷存儲測量數(shù)據(jù),可隨時調(diào)閱測量項目、結(jié)果、時間等;
3、優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計測量槽,可有效避免光線干擾確保測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 ;
4、LCD 顯示屏具有背景燈功能;適用于各種環(huán)境下有效測量;
5、BEPS 低電量保護系統(tǒng),保障測量結(jié)果真實有效;
6、200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進行數(shù)據(jù)管理分析;
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡單化;
多參數(shù)離子測定儀HI83210技術(shù)參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,窄波段濾波器,硅光電池,波長420nm,525nm,610nm | ||
供電方式 | 內(nèi)置充電電池或230Vac/12Vdc,50-60Hz電源適配器 | ||
自動關(guān)機 | 具有10分鐘無操作自動關(guān)機功能;USB數(shù)據(jù)接口 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無冷凝) | ||
尺寸重量 | 235×200×110mm;640g(主機) | ||
認證 | CE認證 |
HI83210(HI83210D)高精度多參數(shù)(12項)離子測定儀 | |||
測量參數(shù) | 量程 | 方法 | 對應(yīng)試劑 |
氨氮LR | 0.0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮MR | 0.0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
硝酸鹽LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝酸鹽MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
硝酸鹽HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 |
磷LR | 0.0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷MR | 0.0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷HR | 0.0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
鉀LR | 0.0 to 20.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀MR | 10.0 to 100.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
鉀HR | 20.0 to 200.0 mg/L K | 濁度比色 | HI93750-01 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI83210 | 多參數(shù)測定(12項)、標(biāo)配不含試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 | ||
HI83210D | 多參數(shù)測定(12項)、標(biāo)配含11項配套離子試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清潔布,中英文使用說明書 | ||
選購附件 | |||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||
HI92000 | 數(shù)據(jù)處理管理軟件 | ||
HI920010 | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | ||
HI731325 | 玻璃比色皿 | ||
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個) | ||
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組) | ||
HI740038 | 溶解氧瓶-(6個/組) | ||
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復(fù)潤滑劑 | ||
HI83200-100 | 樣品預(yù)處理套裝 | ||
HI731341 | 取液器 | ||
HI731340 | 取液器 |
8、內(nèi)置9V 電池或12VDC 供電,便于實驗室與現(xiàn)場使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛